Darubini 10 kubwa kuliko zote duniani ni hizi hapa
| Jina na sehemu zilipo | Urefu kutoka usawa wa bahari (m) |
Kipenyo cha lensi ya msingi (m) | Mwaka wa kuanzishwa | Jina la Darubini na Mji (kama ni Tofauti na Sehemu) |
| 1. Mauna Kea Observatory (Hawaii, United States) | 4,150 | 10.00 | 1993 | Keck Telescope I |
| 2. Mauna Kea Observatory (Hawaii, United States) | 4,200 | 8.20 | 1997 | Subaru Optical-infrared Telescope (Japan) |
| 3. Fred Whipple Observatory (Mount Hopkins, Arizona, United States) | 2,600 | 6.50 | 1994 | Multiple Mirror Telescope |
| 4. Astrophysical Observatory of the Russian Acadamy of Sciences (Zelenchuk, Stavropol’ Territory, Russia) | 2,070 | 6.00 | 1976 | Bolchoï Teleskop Azimoutalnyï |
| 5. Palomar Observatory (California, United States) | 1,706 | 5.08 | 1948 | Hale |
| 6. Roque de los Muchachos Observatory (La Palma, Canary Islands, Spain) | 2,300 | 4.20 | 1987 | W. Herschel (British) |
| 7. Cerro Tololo Interamerican Observatory (Chile) | 2,400 | 4.00 | 1976 | Victor M. Blanco Telescope (joint Chilean and U.S. operation) |
| 8. Anglo-Australian Observatory (Siding Spring, New South Wales, Australia) | 1,164 | 3.89 | 1975 | Anglo-Australian Telescope (joint Australian and British operation) |
| 9. Kitt Peak National Observatory (Kitt Peak, Arizona, United States) | 2,064 | 3.81 | 1973 | Mayall |
| 10. Mauna Kea Observatory (Hawaii, United States) | 4,194 | 3.80 | 1979 | United Kingdom Infrared Telescope (British) |
Je umependa huu ukurasa? Kama ni vipi, mtumie rafiki Au hifadhi sasa, Kuhusu huu ukurasa na kujiandikisha ili utumiwe taarifa za blogu hili RSS feed.