Nchi inayoongoza duniani kwa kula rushwa 2010 ni nchi ya Somalia, Africa ikifuatiwa kwa karibu na nchi za Myanmar, Afganistan na Iraq. Nchi zinazoongoza kwa kutokula rushwa ni Denmark, New Zealand na Singapore. Nchi sita za Africa kati ya nchi kumi zilizoorodheshwa kwa kula rushwa zaidi duniani 2010 ni nchi za Somalia,
Nchi ya Rwanda inaongoza Africa mashariki kwa kutokula rushwa, Tanzania ya pili ikifuatiwa na Uganda. Burundi ina rekodi mbovu ya rushwa afrika mashariki na Kenya japo iko nyuma ya Rwanda, Tanzania na Uganda, lakini ripoti inasema kwamba inafanya vizuri ktk kupambana na rushwa.
Kwa Ripoti kamili fuata link hapa chini
Transparency International Corruption Report 2010
Orodha kamili ya ulaji wa rushwa hii hapa
| Namba | Jina la Nchi | Maksi chini ya 10 |
| 1 | Denmark | 9.3 |
| 1 | New Zealand | 9.3 |
| 1 | Singapore | 9.3 |
| 4 | Finland | 9.2 |
| 4 | Sweden | 9.2 |
| 6 | Canada | 8.9 |
| 7 | Netherlands | 8.8 |
| 8 | Australia | 8.7 |
| 8 | Switzerland | 8.7 |
| 10 | Norway | 8.6 |
| 11 | Iceland | 8.5 |
| 11 | Luxembourg | 8.5 |
| 13 | Hong Kong | 8.4 |
| 14 | Ireland | 8.0 |
| 15 | Austria | 7.9 |
| 15 | Germany | 7.9 |
| 17 | Barbados | 7.8 |
| 17 | Japan | 7.8 |
| 19 | Qatar | 7.7 |
| 20 | United Kingdom | 7.6 |
| 21 | Chile | 7.2 |
| 22 | Belgium | 7.1 |
| 22 | United States | 7.1 |
| 24 | Uruguay | 6.9 |
| 25 | France | 6.8 |
| 26 | Estonia | 6.5 |
| 27 | Slovenia | 6.4 |
| 28 | Cyprus | 6.3 |
| 28 | United Arab Emirates | 6.3 |
| 30 | Israel | 6.1 |
| 30 | Spain | 6.1 |
| 32 | Portugal | 6.0 |
| 33 | Botswana | 5.8 |
| 33 | Puerto Rico | 5.8 |
| 33 | Taiwan | 5.8 |
| 36 | Bhutan | 5.7 |
| 37 | Malta | 5.6 |
| 38 | Brunei | 5.5 |
| 39 | Korea (South) | 5.4 |
| 39 | Mauritius | 5.4 |
| 41 | Costa Rica | 5.3 |
| 41 | Oman | 5.3 |
| 41 | Poland | 5.3 |
| 44 | Dominica | 5.2 |
| 45 | Cape Verde | 5.1 |
| 46 | Lithuania | 5.0 |
| 46 | Macau | 5.0 |
| 48 | Bahrain | 4.9 |
| 49 | Seychelles | 4.8 |
| 50 | Hungary | 4.7 |
| 50 | Jordan | 4.7 |
| 50 | Saudi Arabia | 4.7 |
| 53 | Czech Republic | 4.6 |
| 54 | Kuwait | 4.5 |
| 54 | South Africa | 4.5 |
| 56 | Malaysia | 4.4 |
| 56 | Namibia | 4.4 |
| 56 | Turkey | 4.4 |
| 59 | Latvia | 4.3 |
| 59 | Slovakia | 4.3 |
| 91 | Bosnia and Herzegovina | 3.2 |
| 91 | Djibouti | 3.2 |
| 91 | Gambia | 3.2 |
| 91 | Guatemala | 3.2 |
| 91 | Kiribati | 3.2 |
| 91 | Sri Lanka | 3.2 |
| 91 | Swaziland | 3.2 |
| 98 | Burkina Faso | 3.1 |
| 98 | Egypt | 3.1 |
| 98 | Mexico | 3.1 |
| 101 | Dominican Republic | 3.0 |
| 101 | Sao Tome & Principe | 3.0 |
| 101 | Tonga | 3.0 |
| 101 | Zambia | 3.0 |
| 105 | Algeria | 2.9 |
| 105 | Argentina | 2.9 |
| 105 | Kazakhstan | 2.9 |
| 105 | Moldova | 2.9 |
| 105 | Senegal | 2.9 |
| 110 | Benin | 2.8 |
| 110 | Bolivia | 2.8 |
| 110 | Gabon | 2.8 |
| 110 | Indonesia | 2.8 |
| 110 | Kosovo | 2.8 |
| 110 | Solomon Islands | 2.8 |
| 116 | Ethiopia | 2.7 |
| 116 | Guyana | 2.7 |
| 116 | Mali | 2.7 |
| 116 | Mongolia | 2.7 |
| 116 | Mozambique | 2.7 |
| 116 | Tanzania | 2.7 |
| 116 | Vietnam | 2.7 |
| 123 | Armenia | 2.6 |
| 123 | Eritrea | 2.6 |
| 123 | Madagascar | 2.6 |
| 123 | Niger | 2.6 |
| 127 | Belarus | 2.5 |
| 127 | Ecuador | 2.5 |
| 127 | Lebanon | 2.5 |
| 127 | Nicaragua | 2.5 |
| 127 | Syria | 2.5 |
| 127 | Timor-Leste | 2.5 |
| 127 | Uganda | 2.5 |
| 134 | Azerbaijan | 2.4 |
| 134 | Bangladesh | 2.4 |
| 134 | Honduras | 2.4 |
| 134 | Nigeria | 2.4 |
| 134 | Philippines | 2.4 |
| 134 | Sierra Leone | 2.4 |
| 134 | Togo | 2.4 |
| 134 | Ukraine | 2.4 |
| 134 | Zimbabwe | 2.4 |
| 143 | Maldives | 2.3 |
| 143 | Mauritania | 2.3 |
| 143 | Pakistan | 2.3 |
| 146 | Cameroon | 2.2 |
| 146 | Côte d’Ivoire | 2.2 |
| 146 | Haiti | 2.2 |
| 146 | Iran | 2.2 |
| 146 | Libya | 2.2 |
| 146 | Nepal | 2.2 |
| 146 | Paraguay | 2.2 |
| 146 | Yemen | 2.2 |
| 154 | Cambodia | 2.1 |
| 154 | Central African Republic | 2.1 |
| 154 | Comoros | 2.1 |
| 154 | Congo-Brazzaville | 2.1 |
| 154 | Guinea-Bissau | 2.1 |
| 154 | Kenya | 2.1 |
| 154 | Laos | 2.1 |
| 154 | Papua New Guinea | 2.1 |
| 154 | Russia | 2.1 |
| 154 | Tajikistan | 2.1 |
| 164 | Democratic Republic of the Congo | 2.0 |
| 164 | Guinea | 2.0 |
| 164 | Kyrgyzstan | 2.0 |
| 164 | Venezuela | 2.0 |
| 168 | Angola | 1.9 |
| 168 | Equatorial Guinea | 1.9 |
| 170 | Burundi | 1.8 |
| 171 | Chad | 1.7 |
| 172 | Sudan | 1.6 |
| 172 | Turkmenistan | 1.6 |
| 172 | Uzbekistan | 1.6 |
| 175 | Iraq | 1.5 |
| 176 | Afghanistan | 1.4 |
| 176 | Myanmar | 1.4 |
| 178 | Somalia | 1.1 |
Nchi sita za Africa kati ya nchi kumi zilizoorodheshwa kwa kula rushwa zaidi duniani 2010 ni nchi za Somalia,
Sudan,
Chad,
Burundi,
Angola na
Equatorial Guinea.
Nchi ya Rwanda inaongoza Africa mashariki kwa kutokula rushwa, Tanzania ya pili ikifuatiwa na Uganda. Burundi ina rekodi mbovu ya rushwa afrika mashariki na Kenya japo iko nyuma ya Rwanda, Tanzania na Uganda, lakini ripoti inasema kwamba inafanya vizuri ktk kupambana na rushwa
Kwa Ripoti kamili fuata link hapa chini
Je umependa huu ukurasa? Kama ni vipi, mtumie rafiki Au hifadhi sasa, Kuhusu huu ukurasa na kujiandikisha ili utumiwe taarifa za blogu hili RSS feed.